| 
                            
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Προϊόντα: | LNG 480.000 Nm3/d ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ | Υλικό: | Χάλυβας SS, χάλυβας άνθρακα, αργίλιο | 
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Υψηλή επίδοση, μεγάλης χωρητικότητας | Εφαρμογή: | Υγροποιημένο φυσικό αέριο | 
| Τύπος: | Κρυογόνος, ολίσθηση που τοποθετείται | κύρια σύνθεση: | H2: 29.43% Ν2: 36% Κοβάλτιο: 34.39% | 
| Υψηλό φως: | 2.5MPa LNG regasification εγκαταστάσεις,LNG υψηλής ικανότητας regasification εγκαταστάσεις,LNG regasification φυτεύει 480000 Nm3/D | 
					||
			
  | 
			|
| 1 εισερχόμενη ικανότητα NG | 48×104Nm3/d | 
| 2 εισερχόμενη πίεση NG | 2.5MPa | 
| 3 εισερχόμενη θερμοκρασία NG | 50℃ | 
| 4 ευελιξία λειτουργίας | 50~110% | 
| 5 ετησίως ώρες λειτουργίας | 8000 ώρες | 
| 6 οικονομικά ενεργή ζωή του σχεδίου | 20 έτη | 
			
  | 
			|
| 1 παραγωγή | 169t/d (518m3/d) | 
| 2 θερμοκρασία | -161℃ | 
| 3 πίεση αποθήκευσης | 15KPa | 
| 4 κύρια σύνθεση | CH4+CnHm: ≥99% Άλλος: ≤1% | 
			
  | 
			|
| 
			 1 ροή  | 
			10700Nm3/h | 
| 
			 2 Temp.  | 
			30℃ | 
| 
			 3 πίεση  | 
			
			 ~1.15MPa  | 
		
| 4 κύρια σύνθεση | H2: 29.43% Ν2: 36% Κοβάλτιο: 34.39%. | 
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613880922492