Λεπτομέρειες:
|
ΟΡΟΣ: | Νέος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, οικοδομές, καταστήματα ενέργειας & μεταλλείας, τροφίμων & ποτών |
---|---|---|---|
Ανώτατη πίεση εργασίας (MPA): | 2.2 MPA | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης |
Ικανότητα: | 17m3 | Διάσταση (l*w*h): | 2416*2416*9032mm |
Βάρος: | 13862 | Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Μακριά ζωή υπηρεσιών | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Καμία υπερπόντια υπηρεσία παρεχόμενη | Μέσο: | LCO2 |
Πίεση εργασίας: | 22bar | Υλικό: | 16MnDR/Q235-β |
Τύπος: | Οριζόντιος | Μόνωση: | Κενή σκόνη |
Χρόνος παράδοσης: | 100 ημέρες μετά από να λάβει την προκαταβολή | Λιμένας: | Σαγκάη |
Υψηλό φως: | 17m3 κρυογόνος δεξαμενή αποθήκευσης,2.2MPa υγρές δεξαμενές του CO2,17m3 υγρές δεξαμενές του CO2 |
κρυογόνες υγρές οξυγόνου δεξαμενών κρυογόνες αποθήκευσης δεξαμενές του CO2 δεξαμενών υγρές
Πρότυπο: Βλ.-20/22
Διαθέσιμος όγκος: 20m3
Γεωμετρικός όγκος: 21.05m3
Ανώτατη πίεση εργασίας: 21.6bar
Μέθοδος μόνωσης: Κενή σκόνη
Θερμοκρασία σχεδίου: -40°C
Μέσο: LCO2
Υλικό κύριων σωμάτων 16MnDR/Q235-β
Καθορισμένη πίεση βαλβίδων ασφάλειας: 22.7bar
Ειδικευόμαστε στην παραγωγή των εγκαταστάσεων χωρισμού αέρα, των εγκαταστάσεων αποκατάστασης του CO2 με ή χωρίς αέριο πηγής, των κρυογόνων υγρών δεξαμενών αποθήκευσης (LO2, LN2, εφέστιος θεός, LCO2, LNG και LPG), των δεξαμενών του ISO, των βυτιοφόρων ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, των ψεκαστήρων, των πρατηρίων καυσίμων αερίου, των κυλίνδρων και των σκεύων Δεωαρ, των ξηρών ψυκτικών μηχανών, των συμπιεστών και των κρυογόνων αντλιών κ.λπ.
Ευγενικά μας συμβουλεψτε η ικανότητα, πίεση εργασίας, μέσο για τη δεξαμενή αποθήκευσης που ψάχνετε. Ευχαριστώ πολύ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613880922492